75 cl | 37,5 cl | 1,5 l | |
Beaujolais | |||
Beaujolais Cuvée "Classic" les terres dorées 2013 Jean Paul Brun | 28€ | ||
Bourgogne | |||
Macon village 2013 George Duboeuf | 25€ | ||
Chardonnay 2009 Moise Taieb | 29€ | ||
Petit Chablis 2014 Domaine d'Élise | 36€ | ||
Viré Clessé 2012 Emillian Gillet | 42€ | ||
Bourgogne "Sétilles" 2011 Olivier Leflaive | 43€ | ||
Rully "Montmorin"2014 Domaine Jean Chartron | 45€ | ||
Pouilly Fuissé 2014 Domaine Thibert | 54€ | ||
Saint Véran Vieilles Vignes "En Avonne" 2011 Domaine Rijckaert | 54€ | 112€ | |
Givry Premier cru Champs de lalot 2013 Jean Michel Sarazin | 49€ | ||
Meursault 2010 Olivier Leflaive | 80€ | ||
Puligny montrachet 2011 Domaine Jean Chartron | 97€ | ||
Vallée du Rhône | |||
Cotes du Lubéron "Ours Blanc"2013 Les Animals | 23€ | ||
Cotes du Rhône"réserve"2013 Famille Perrin | 29€ | ||
Laudun 2012 Domaine Pélaquié | 32€ | ||
Cotes du rhone "réserve"2013 Famille Perrin | 29€ | ||
Petit Viognier 2012 Domaine du Monteillet Stéphane Montez | 39€ | ||
Saint joseph 2012 Domaine du Monteillet Stéphane Montez | 48€ | ||
Châteauneuf du Pape 2012 Domaines des Sénéchaux | 62€ | ||
Condrieu "Chanson" 2012 Domaine du Monteillet Stéphane Montez | 70€ | 37,50€ | 144€ |
Bordelais | |||
Bordeaux "clarendelle 2013 Clarence Dillon (inspiré par haut-brion) | 31€ | ||
Languedoc Roussillon | |||
Picpoul de Pinet 2012 Féline Jourdans | 23€ | ||
Côtes de Provence | |||
Côtes de Provence 2012 Clos Mireille Blanc de blancs domaine d'ott | 46€ | ||
Vallée de La Loire | |||
Sancerre 2013 Domaine des Buissonnes | 36€ | ||
Montlouis "Minéral+" 2011 Frantz Saumon (Demi sec) | 45€ | ||
Pouilly Fumé "Charmes" 2011 Jean Claude Châtelain | 56€ | ||
Alsace | |||
Pinot blanc 2013 "KRITT" Kreydenweiss | 36€ | ||
Sylvaner 2012"Signature" Domaine Muré -Clos St Landelin | 30€ | ||
Gewurztraminer 2012"Signature" Domaine Muré-Clos St Landelin | 34€ | ||
Les vins de pays | |||
Vin de pays des Cévennes 2012 Gabriel Gournier | 19€ | ||
Vin de pays des Allobroges 2012 Argiles blanc 2012 | 33€ | ||
Les vins doux | |||
Côtes de Gascogne premières grives 2013 domaine du Tariquet | 30€ | ||
Sauternes 2007 "Les Carmes de Rieussec" | 75€ |
75 cl | 37,5 cl | 1,5 l | |
Beaujolais | |||
Chiroubles 2013 George Duboeuf | 25€ | ||
Beaujolais Villages 2013 – Domaine des Nugues | 28€ | ||
Moulin à vent 2013 Paul Janin | 40€ | ||
Morgon Cote de Py 2012 Jean Foillard | 61€ | ||
Bourgogne | |||
Bourgogne "Les forets"2014 Domaine Perraud | 36€ | ||
Côtes de Nuits-Village "Le Vaucrain"2008 Domaine Daniel Rion &Fils | 38€ | ||
Mercurey 1er cru clos de l'évêque 2012 Domaines de Suremain | 47€ | ||
Savigny-Les-Beaune 2013 Domaine Jean Guitton | 51€ | ||
Santenay"Terre d'Enfance"2013 Domaine Vincent Girardin | 59€ | ||
Marsannay "Veilles Vignes" 2013 Domaine Olivier Guyot | 53€ | ||
Morey Saint Denis 2012 Michel Amiot | 65€ | ||
Volnay 2013 Domaine Dubreuil – Fontaine | 72€ | ||
Gevrey-Chambertin 2000 Domaine Henri Rebouseau | 140€ | ||
Vallée du Rhône | |||
Côtes du Ventoux "fourmi rouge"2014 Les animals | 23€ | ||
Côtes du Rhône "Reserve"2013" Famille Perrin | 29€ | ||
Crozes Hermitage 2013 Laurent Combier | 39€ | ||
Saint joseph 2014 Domaine du Monteillet Stéphane Montez | 41€ | 86€ | |
Saint joseph "Cuvée du Papy" 2013 Domaine du Monteillet Stéphane Montez | 53€ | ||
Crozes Hermitage 2013 Maxime Graillot .Domaines des lises | 53€ | ||
Gigondas " Aux Lieux Dits" 2012 Domaine Santa Duc | 58€ | 130€ | |
Châteauneuf du Pape 2011 Domaines des Sénéchaux | 70€ | ||
Côte-Rôtie "Fortis" 2013 Domaine du Monteillet Stéphane Montez | 99€ | 56€ | 210€ |
Bordelais | |||
Bordeaux "Clarendelle"2009 Clarence Dillon (inspiré par haut-brion) | 31€ | 65€ | |
Médoc 2011 Michel Lynch réserve | 34€ | ||
Pauillac 2010 3eme vin du Château Lynch Bages | 64€ | ||
Sainte Foy Bordeaux 2011 Château Martet | 74€ | 152€ | |
Bordeaux 2007 Domaine des Cambes | 104€ | ||
Languedoc Roussillon | |||
Minervois Estibals 2011 Domaine l’Ostal de Cazes | 47.50€ | ||
Coteaux du Languedoc "Copa Santa" 2011 Pierre Clavel | 47€ | ||
Minervois la Livinière 2011 L’Ostal Cazes grand vin | 49€ | ||
Coteaux du languedoc Pic Saint Loup 2013 Château de Cazaneuve | 41€ | ||
Vallée de La Loire | |||
Bourgueil "Trinch" 2014 Pierre Breton | 32€ | ||
Saint Nicolas de bourgueil 2013 Domaine de Fondis | 34€ | ||
Sancerre "Croix du Roy"2011 Domaine Lucien Crochet | 41€ | ||
Vins de pays | |||
IGP du Vaucluse "nature"2014 Domaine Fondrèche | 26€ | ||
IGP des collines rhodaniennes 2014 Yves Cuilleron | 32€ | ||
Vin de Pays d’Oc "Les Creisses" 2013 Domaine les Creisses | 38€ |
75 cl | 37,5 cl | 1,5 l | 3 l | |
Côtes de Provence Château Minuty Cuvée prestige | 33€ | 72€ | 153€ | |
Côtes de Provence MIRAVAL Jolie-Pitt et Perrin | 33€ | 72€ | ||
Côtes de Provence Château Minuty Cuvée or | 45€ | 108€ | ||
Côtes de Provence Château de selle Domaines d’ott | 49€ |
75 cl | 37,5 cl | 1,5 l | |
Bolinger | |||
Bolinger cuvée spéciale | 90€ | ||
Bolinger rosé | 120€ | ||
Laurent Perrier | |||
Laurent Perrier brut | 80€ | 165€ | |
Laurent Perrier brut Rosé | 120€ | ||
Laurent Perrier "Cuvée Grand Siècle" | 145€ | 320€ | |
Duval Leroy | |||
Duval Leroy Fleur de champagne 1er cru | 80€ | ||
Duval Leroy Rosé cuvée Prestige | 84€ | 182€ | |
Duval Leroy Femme de champagne Millésimé 2004 | 84€ | 260€ | |
Louis Roederer | |||
Louis Roederer Brut premier | 85€ | 190€ | |
Louis Roederer Brut Melisimé 2006 Philippe STARCK | 95€ | ||
Crystal 2006 Louis Roederer | 215€ | 495€ | |
Ruinart | |||
R de Ruinart | 92€ | 195€ | |
Blanc de Blancs | 108€ | 235€ | |
Ruinart rosé | 108€ |
2 cl | 4 cl | 6 cl | |
Château de Laubade | |||
Bas armagnac Hors d'âge | 4€ | 8€ | |
Maison Joseph Cartrons | |||
Eaux-de-vie de Framboise Sauvage 45% | 6€ | 12€ | |
Eaux-de-vie de Poire Williams 43% | 6€ | 12€ | |
Eaux-de-vie de Mirabelle 45% | 6€ | 12€ | |
Cherry rocher | |||
Eaux-de-vie de Poire williams 40% | 6€ | ||
Eaux-de-vie de framboise 40% | 6€ | ||
Rhum | |||
Don papa (Philippines) | 5€ | 9,5€ | |
Diplomatico (Venezuela) | 5€ | 9,5€ | |
Distillerie JM Rhumerie de Fonds Préville – Macouba Martinique | |||
Très vieux rhum agricole XO 45% | 5,5€ | 11€ | |
Cuvée du Fondateur 45% | 9,5€ | 19€ | |
Busnel | |||
Beaujour Calvados 40% | 7€ | ||
Hennessy & Co | |||
Fine de cognac 40% | 7€ | ||
Marquis de Montesquiou | |||
Armagnac 40% | 7€ | ||
WHISKY | |||
Jack Daniel's 40% (blend) | 8€ | ||
Talisker 40 ans (single malt) 45.8% | 12€ | ||
Oban 14 ans (single malt) 43% | 12€ | ||
WHISKY Japonais | |||
Yamazaki 12 ans (single malt) 43% | 8,5€ | 17€ | |
Hibiki 12 ans (blend) 43% | 7,5€ | 15€ | |
Les chartreuses | |||
Chartreuse verte 55% | 7€ | ||
Strega | |||
Limoncello de Sorrento 30% | 7,5€ | ||
Liquorification Arecihi | |||
Limoncello 24% | 6€ | ||
Get 27 21% | 7€ | ||
Get 31 24% | 7€ | ||
Manzana | 6€ | ||
Bailey's | |||
The original Irish cream 17% | 7€ | ||
BreiZ'ile | |||
Punch Mangue, ananas | 7€ | ||
Punch Passion, citron vert | 7€ | ||
Punch Banane | 7€ | ||
Punch Ananas, orange | 7€ |
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé